Berikut adalah list keluaran togel West Virginia paling baru dan otomatis keluar pada saat jam livedraw. Silahkan klik refresh jika nomor keluaran terbaru belum keluar pada tabel.
| PERIODE | HARI | TANGGAL | RESULT |
|---|---|---|---|
| WVI-2134 | Kamis | 06-11-2025 | 3 8 4 9 |
| WVI-2133 | Rabu | 05-11-2025 | 3 2 1 0 |
| WVI-2132 | Selasa | 04-11-2025 | 1 8 7 7 |
| WVI-2131 | Minggu | 02-11-2025 | 2 9 4 8 |
| WVI-2130 | Sabtu | 01-11-2025 | 4 6 8 3 |
| WVI-2129 | Jumat | 31-10-2025 | 8 9 5 5 |
| WVI-2128 | Kamis | 30-10-2025 | 1 0 7 0 |
| WVI-2127 | Rabu | 29-10-2025 | 1 3 1 7 |
| WVI-2126 | Selasa | 28-10-2025 | 2 3 3 1 |
| WVI-2125 | Minggu | 26-10-2025 | 6 7 3 9 |
| WVI-2124 | Sabtu | 25-10-2025 | 6 8 7 6 |
| WVI-2123 | Jumat | 24-10-2025 | 7 2 1 7 |
| WVI-2122 | Kamis | 23-10-2025 | 4 5 0 1 |
| WVI-2121 | Rabu | 22-10-2025 | 8 5 2 5 |
| WVI-2120 | Selasa | 21-10-2025 | 2 7 8 8 |
| WVI-2119 | Minggu | 19-10-2025 | 8 1 6 6 |
| WVI-2118 | Sabtu | 18-10-2025 | 0 8 9 1 |
| WVI-2117 | Jumat | 17-10-2025 | 0 3 4 8 |
| WVI-2116 | Kamis | 16-10-2025 | 9 3 4 6 |
| WVI-2115 | Rabu | 15-10-2025 | 9 6 2 5 |
| WVI-2114 | Selasa | 14-10-2025 | 5 4 5 5 |
| WVI-2113 | Minggu | 12-10-2025 | 3 7 2 0 |
| WVI-2112 | Sabtu | 11-10-2025 | 0 7 9 1 |
| WVI-2111 | Jumat | 10-10-2025 | 8 3 2 1 |
| WVI-2110 | Kamis | 09-10-2025 | 9 0 7 6 |
| WVI-2109 | Rabu | 08-10-2025 | 9 8 5 7 |
| WVI-2108 | Selasa | 07-10-2025 | 2 4 5 8 |
| WVI-2107 | Minggu | 05-10-2025 | 7 4 4 0 |
| WVI-2106 | Sabtu | 04-10-2025 | 7 5 8 3 |
| WVI-2105 | Jumat | 03-10-2025 | 7 4 6 8 |
| WVI-2104 | Kamis | 02-10-2025 | 3 7 3 4 |
| WVI-2103 | Rabu | 01-10-2025 | 0 5 4 7 |
| WVI-2102 | Selasa | 30-09-2025 | 3 7 2 4 |
| WVI-2101 | Minggu | 28-09-2025 | 3 4 2 0 |
| WVI-2100 | Sabtu | 27-09-2025 | 6 9 8 8 |
| WVI-2099 | Jumat | 26-09-2025 | 1 2 7 2 |
| WVI-2098 | Kamis | 25-09-2025 | 4 4 3 2 |
| WVI-2097 | Rabu | 24-09-2025 | 9 3 2 5 |
| WVI-2096 | Selasa | 23-09-2025 | 3 2 9 5 |
| WVI-2095 | Minggu | 21-09-2025 | 7 5 1 2 |
| WVI-2094 | Sabtu | 20-09-2025 | 6 0 6 3 |
| WVI-2093 | Jumat | 19-09-2025 | 8 4 9 6 |
| WVI-2092 | Kamis | 18-09-2025 | 3 2 4 2 |
| WVI-2091 | Rabu | 17-09-2025 | 4 7 3 2 |
| WVI-2090 | Selasa | 16-09-2025 | 9 6 0 3 |
| WVI-2089 | Minggu | 14-09-2025 | 1 8 5 7 |
| WVI-2088 | Sabtu | 13-09-2025 | 9 8 8 9 |
| WVI-2087 | Jumat | 12-09-2025 | 1 3 3 9 |
| WVI-2086 | Kamis | 11-09-2025 | 0 2 0 0 |
| WVI-2085 | Rabu | 10-09-2025 | 4 4 5 3 |
| WVI-2084 | Selasa | 09-09-2025 | 5 7 6 7 |
| WVI-2083 | Minggu | 07-09-2025 | 5 8 6 8 |
| WVI-2082 | Sabtu | 06-09-2025 | 6 9 4 8 |
| WVI-2081 | Jumat | 05-09-2025 | 9 9 1 5 |
| WVI-2080 | Kamis | 04-09-2025 | 1 0 4 4 |
| WVI-2079 | Rabu | 03-09-2025 | 1 8 1 1 |
| WVI-2078 | Selasa | 02-09-2025 | 7 9 5 3 |
| WVI-2077 | Minggu | 31-08-2025 | 2 4 9 6 |
| WVI-2076 | Sabtu | 30-08-2025 | 1 8 5 1 |
| WVI-2075 | Jumat | 29-08-2025 | 9 1 1 7 |
| WVI-2074 | Kamis | 28-08-2025 | 9 8 6 7 |
| WVI-2073 | Rabu | 27-08-2025 | 8 0 4 7 |
| WVI-2072 | Selasa | 26-08-2025 | 0 1 1 7 |
| WVI-2071 | Minggu | 24-08-2025 | 3 5 8 5 |
| WVI-2070 | Sabtu | 23-08-2025 | 9 6 2 1 |
| WVI-2069 | Jumat | 22-08-2025 | 9 8 7 3 |
| WVI-2068 | Kamis | 21-08-2025 | 4 1 3 8 |
| WVI-2067 | Rabu | 20-08-2025 | 7 3 1 0 |
| WVI-2066 | Selasa | 19-08-2025 | 3 2 0 8 |
| WVI-2065 | Minggu | 17-08-2025 | 4 8 9 7 |
| WVI-2064 | Sabtu | 16-08-2025 | 4 2 7 1 |
| WVI-2063 | Jumat | 15-08-2025 | 3 9 3 9 |
| WVI-2062 | Kamis | 14-08-2025 | 1 6 0 7 |
| WVI-2061 | Rabu | 13-08-2025 | 9 5 8 5 |
| WVI-2060 | Selasa | 12-08-2025 | 7 3 6 9 |
| WVI-2059 | Minggu | 10-08-2025 | 4 7 0 6 |
| WVI-2058 | Sabtu | 09-08-2025 | 8 3 6 4 |
| WVI-2057 | Jumat | 08-08-2025 | 5 5 6 9 |
| WVI-2056 | Kamis | 07-08-2025 | 0 3 8 3 |
| WVI-2055 | Rabu | 06-08-2025 | 3 8 9 2 |
| WVI-2054 | Selasa | 05-08-2025 | 6 1 6 3 |
| WVI-2053 | Minggu | 03-08-2025 | 4 0 8 6 |
| WVI-2052 | Sabtu | 02-08-2025 | 9 0 2 2 |
| WVI-2051 | Jumat | 01-08-2025 | 6 2 2 1 |
| WVI-2050 | Kamis | 31-07-2025 | 7 4 9 7 |
| WVI-2049 | Rabu | 30-07-2025 | 9 0 9 6 |
| WVI-2048 | Selasa | 29-07-2025 | 6 0 2 3 |
| WVI-2047 | Selasa | 29-07-2025 | 6 0 2 3 |
| WVI-2046 | Minggu | 27-07-2025 | 0 0 9 7 |
| WVI-2045 | Sabtu | 26-07-2025 | 6 0 9 9 |
| WVI-2044 | Jumat | 25-07-2025 | 3 6 5 5 |
| WVI-2043 | Kamis | 24-07-2025 | 6 6 2 4 |
| WVI-2042 | Rabu | 23-07-2025 | 1 2 6 0 |
| WVI-2041 | Selasa | 22-07-2025 | 8 4 8 7 |
| WVI-2040 | Minggu | 20-07-2025 | 3 3 5 6 |
| WVI-2039 | Sabtu | 19-07-2025 | 5 3 7 5 |
| WVI-2038 | Jumat | 18-07-2025 | 9 8 6 2 |
| WVI-2037 | Kamis | 17-07-2025 | 1 6 8 4 |
| WVI-2036 | Rabu | 16-07-2025 | 5 9 3 6 |
| WVI-2035 | Selasa | 15-07-2025 | 0 7 4 9 |
Komentar
Komentar Terbaru