Berikut adalah list keluaran togel Taiwan paling baru dan otomatis keluar pada saat jam livedraw. Silahkan klik refresh jika nomor keluaran terbaru belum keluar pada tabel.
PERIODE | HARI | TANGGAL | RESULT |
---|---|---|---|
TA-4161 | Rabu | 02-04-2025 | 2 4 6 6 |
TA-4160 | Selasa | 01-04-2025 | 0 7 9 1 |
TA-4159 | Senin | 31-03-2025 | 5 4 4 0 |
TA-4158 | Minggu | 30-03-2025 | 7 6 8 7 |
TA-4157 | Sabtu | 29-03-2025 | 3 8 0 4 |
TA-4156 | Jumat | 28-03-2025 | 6 9 2 1 |
TA-4155 | Kamis | 27-03-2025 | 0 9 3 8 |
TA-4154 | Rabu | 26-03-2025 | 8 7 0 9 |
TA-4153 | Selasa | 25-03-2025 | 9 9 7 8 |
TA-4152 | Senin | 24-03-2025 | 0 5 6 5 |
TA-4151 | Minggu | 23-03-2025 | 3 1 5 8 |
TA-4150 | Sabtu | 22-03-2025 | 0 1 8 3 |
TA-4149 | Jumat | 21-03-2025 | 6 3 7 1 |
TA-4148 | Kamis | 20-03-2025 | 1 4 1 2 |
TA-4147 | Rabu | 19-03-2025 | 2 8 4 6 |
TA-4146 | Selasa | 18-03-2025 | 1 9 6 5 |
TA-4145 | Senin | 17-03-2025 | 9 6 4 0 |
TA-4144 | Minggu | 16-03-2025 | 0 7 6 4 |
TA-4143 | Sabtu | 15-03-2025 | 4 7 1 4 |
TA-4142 | Jumat | 14-03-2025 | 5 9 7 2 |
TA-4141 | Kamis | 13-03-2025 | 5 1 2 4 |
TA-4140 | Rabu | 12-03-2025 | 3 5 8 1 |
TA-4139 | Selasa | 11-03-2025 | 1 6 1 9 |
TA-4138 | Senin | 10-03-2025 | 2 8 7 8 |
TA-4137 | Minggu | 09-03-2025 | 0 6 1 3 |
TA-4136 | Sabtu | 08-03-2025 | 7 3 5 7 |
TA-4135 | Jumat | 07-03-2025 | 5 1 9 6 |
TA-4134 | Kamis | 06-03-2025 | 2 7 8 7 |
TA-4133 | Rabu | 05-03-2025 | 1 1 5 5 |
TA-4132 | Selasa | 04-03-2025 | 7 3 9 0 |
TA-4131 | Senin | 03-03-2025 | 5 9 7 0 |
TA-4130 | Minggu | 02-03-2025 | 4 5 0 1 |
TA-4129 | Sabtu | 01-03-2025 | 9 2 3 0 |
TA-4128 | Jumat | 28-02-2025 | 1 8 0 6 |
TA-4127 | Kamis | 27-02-2025 | 5 0 2 4 |
TA-4126 | Rabu | 26-02-2025 | 2 8 9 2 |
TA-4125 | Selasa | 25-02-2025 | 6 5 7 0 |
TA-4124 | Senin | 24-02-2025 | 7 4 5 4 |
TA-4123 | Minggu | 23-02-2025 | 1 9 7 5 |
TA-4122 | Sabtu | 22-02-2025 | 8 5 1 2 |
TA-4121 | Jumat | 21-02-2025 | 3 5 7 8 |
TA-4120 | Kamis | 20-02-2025 | 6 7 2 4 |
TA-4119 | Rabu | 19-02-2025 | 1 6 1 0 |
TA-4118 | Selasa | 18-02-2025 | 1 0 7 3 |
TA-4117 | Senin | 17-02-2025 | 4 8 2 0 |
TA-4116 | Minggu | 16-02-2025 | 6 3 5 6 |
TA-4115 | Sabtu | 15-02-2025 | 4 0 2 5 |
TA-4114 | Jumat | 14-02-2025 | 2 2 5 4 |
TA-4113 | Kamis | 13-02-2025 | 1 2 6 6 |
TA-4112 | Rabu | 12-02-2025 | 4 6 4 2 |
TA-4111 | Selasa | 11-02-2025 | 7 3 9 3 |
TA-4110 | Senin | 10-02-2025 | 9 5 3 7 |
TA-4109 | Minggu | 09-02-2025 | 5 9 7 9 |
TA-4108 | Sabtu | 08-02-2025 | 3 2 5 3 |
TA-4107 | Jumat | 07-02-2025 | 1 6 8 4 |
TA-4106 | Kamis | 06-02-2025 | 7 8 2 3 |
TA-4105 | Rabu | 05-02-2025 | 1 5 3 6 |
TA-4104 | Selasa | 04-02-2025 | 8 0 1 1 |
TA-4103 | Senin | 03-02-2025 | 2 4 9 6 |
TA-4102 | Minggu | 02-02-2025 | 6 7 9 2 |
TA-4101 | Sabtu | 01-02-2025 | 4 2 3 6 |
TA-4100 | Jumat | 31-01-2025 | 5 2 1 9 |
TA-4099 | Kamis | 30-01-2025 | 7 6 0 2 |
TA-4098 | Rabu | 29-01-2025 | 6 8 4 1 |
TA-4097 | Selasa | 28-01-2025 | 3 1 1 5 |
TA-4096 | Senin | 27-01-2025 | 4 5 8 4 |
TA-4095 | Minggu | 26-01-2025 | 8 8 9 1 |
TA-4094 | Sabtu | 25-01-2025 | 9 7 8 6 |
TA-4093 | Jumat | 24-01-2025 | 2 1 6 0 |
TA-4092 | Kamis | 23-01-2025 | 1 0 9 4 |
TA-4091 | Rabu | 22-01-2025 | 1 8 5 1 |
TA-4090 | Selasa | 21-01-2025 | 3 4 9 7 |
TA-4089 | Senin | 20-01-2025 | 1 1 7 5 |
TA-4088 | Minggu | 19-01-2025 | 6 4 6 2 |
TA-4087 | Sabtu | 18-01-2025 | 8 2 2 6 |
TA-4086 | Jumat | 17-01-2025 | 3 7 4 4 |
TA-4085 | Kamis | 16-01-2025 | 7 5 7 2 |
TA-4084 | Rabu | 15-01-2025 | 7 0 8 3 |
TA-4083 | Selasa | 14-01-2025 | 3 0 5 9 |
TA-4082 | Senin | 13-01-2025 | 4 8 7 3 |
TA-4081 | Minggu | 12-01-2025 | 5 1 1 3 |
TA-4080 | Sabtu | 11-01-2025 | 9 3 8 6 |
TA-4079 | Jumat | 10-01-2025 | 7 2 6 1 |
TA-4078 | Kamis | 09-01-2025 | 9 6 4 7 |
TA-4077 | Rabu | 08-01-2025 | 0 3 6 9 |
TA-4076 | Selasa | 07-01-2025 | 7 5 9 4 |
TA-4075 | Senin | 06-01-2025 | 6 4 8 9 |
TA-4074 | Minggu | 05-01-2025 | 5 9 0 9 |
TA-4073 | Sabtu | 04-01-2025 | 1 4 6 7 |
TA-4072 | Jumat | 03-01-2025 | 0 9 0 5 |
TA-4071 | Kamis | 02-01-2025 | 2 3 5 9 |
TA-4070 | Rabu | 01-01-2025 | 9 7 7 5 |
TA-4069 | Selasa | 31-12-2024 | 7 8 5 1 |
TA-4068 | Senin | 30-12-2024 | 3 8 2 3 |
TA-4067 | Minggu | 29-12-2024 | 4 9 2 2 |
TA-4066 | Sabtu | 28-12-2024 | 7 0 0 3 |
TA-4065 | Jumat | 27-12-2024 | 4 8 7 2 |
TA-4064 | Kamis | 26-12-2024 | 8 0 5 6 |
TA-4063 | Rabu | 25-12-2024 | 9 3 1 2 |
TA-4062 | Selasa | 24-12-2024 | 1 8 2 4 |
Komentar
Komentar Terbaru